28/ MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 1755
34/ CORNET, ALIZÉ (FRA) 1475 ‑5
35/ GARCIA, CAROLINE (FRA) 1445
116/ DODIN, OCEANE (FRA) 514 +1
140/ PARMENTIER, PAULINE (FRA) 388 ‑1
169/ RAZZANO, VIRGINIE (FRA) 297
175/ LIM, ALIZÉ (FRA) 288 ‑1
177/ COIN, JULIE (FRA) 282 +1
179/ HESSE, AMANDINE (FRA) 280 +19
184/ FORETZ , STÉPHANIE (FRA) 273 ‑2
210/ JOHANSSON, MATHILDE (FRA) 222 ‑1
233/ GEORGES, MYRTILLE (FRA) 190 +9
241/ PAQUET, CHLOE (FRA) 184 ‑2
267/ REIX, SHERAZAD (FRA) 161 +6
269/ FERRO, FIONA (FRA) 159 +5
273/ ARCANGIOLI, MANON (FRA) 157 +3
283/ RAMIALISON, IRINA (FRA) 150 ‑2
Publié le lundi 21 septembre 2015 à 16:24

