1/ WILLIAMS, SERENA (USA) 9245
2/ KERBER, ANGELIQUE (ALL) 5700
3/ RADWANSKA, AGNIESZKA (POL) 5450
4/ MUGURUZA, GARBIÑE (ESP) 4831 +1
5/ HALEP, SIMONA (ROU) 4745 ‑1
6/ SUÁREZ NAVARRO, CARLA (ESP) 4015 +5
7/ SHARAPOVA, MARIA (RUS) 3562 ‑1
8/ BENCIC, BELINDA (SUI) 3505 ‑1
9/ KVITOVA, PETRA (RTC) 3483 ‑1
10/ VINCI, ROBERTA (ITA) 3455
11/ PENNETTA, FLAVIA (ITA) 3368 ‑2
12/ WILLIAMS, VENUS (USA) 3082 +1
13/ SAFAROVA, LUCIE (RTC) 2823 ‑1
14/ BACSINSZKY, TIMEA (SUI) 2719 +1
15/ AZARENKA, VICTORIA (BLR) 2660 ‑1
16/ IVANOVIC, ANA (SER) 2640
17/ ERRANI, SARA (ITA) 2595
18/ KUZNETSOVA, SVETLANA (RUS) 2535 +3
19/ SVITOLINA, ELINA (UKR) 2530 ‑1
20/ PLISKOVA, KAROLINA (RTC) 2525 ‑1
21/ JANKOVIC, JELENA (SER) 2505 ‑1
22/ WOZNIACKI, CAROLINE (DAN) 2266
23/ STEPHENS, SLOANE (USA) 2215 +1
24/ PETKOVIC, ANDREA (ALL) 2110 +3
25/ KEYS, MADISON (USA) 2060 ‑2
26/ PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA (RUS) 1920 ‑1
27/ KONTA, JOHANNA (GBR) 1886 ‑1
28/ STOSUR, SAMANTHA (AUS) 1845
29/ MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 1785
30/ SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA (SLQ) 1690
Publié le lundi 29 février 2016 à 10:14

