6/ Gael Monfils (FRA) 3,625 +1
12/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,550 +1
15/ Lucas Pouille (FRA) 2,196 +2
18/ Richard Gasquet (FRA) 1,885 +1
25/ Gilles Simon (FRA) 1,585 ‑2
39/ Nicolas Mahut (FRA) 1,102 +2
47/ Benoit Paire (FRA) 970 ‑2
53/ Stephane Robert (FRA) 856 ‑3
59/ Adrian Mannarino (FRA) 806 +1
72/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 735 ‑5
75/ Jeremy Chardy (FRA) 725
80/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 698 +7
141/ Vincent Millot (FRA) 428 ‑1
153/ Quentin Halys (FRA) 399 ‑1
164/ Kenny De Schepper (FRA) 360 ‑5
166/ Constant Lestienne (FRA) 352 +2
168/ Julien Benneteau (FRA) 349 +15
183/ Mathias Bourgue (FRA) 314 +4
225/ Tristan Lamasine (FRA) 230
241/ Jonathan Eysseric (FRA) 216 +1
245/ Gregoire Barrere (FRA) 212 +1
248/ Maxime Janvier (FRA) 209
250/ Sadio Doumbia (FRA) 204 +3
252/ Alexandre Sidorenko (FRA) 202 +3
261/ Axel Michon (FRA) 193 +2
289/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 167 ‑68
Publié le lundi 7 novembre 2016 à 10:12

