Serena Williams passe à la sixième place mondiale ce lundi, Kerber se rapproche du top 10, Maria Kirilenko, 16ème, touche aux 15. Le classement complet ici.
1 0 Azarenka, Victoria BLR 9020 19
2 0 Sharapova, Maria RUS 7610 16
3 0 Radwanska, Agnieszka POL 7080 21
4 0 Kvitova, Petra RTC 6250 18
5 0 Stosur, Samantha AUS 5435 21
6 ‑3 Williams, Serena USA 5300 15
7 0 Bartoli, Marion FRA 4945 26
8 ‑2 Wozniacki, Caroline DAN 4936 21
9 ‑1 Li, Na CHN 4405 17
10 0 Zvonareva, Vera RUS 3640 22
11 +3 Kerber, Angelique ALL 3235 21
12 0 Petkovic, Andrea ALL 3201 16
13 0 Lisicki, Sabine ALL 3131 19
14 ‑3 Schiavone, Francesca ITA 3080 22
15 0 Ivanovic, Ana SRB 2920 22
16 +3 Kirilenko, Maria RUS 2485 23
17 ‑1 Cibulkova, Dominika SLQ 2470 23
18 ‑1 Hantuchova, Daniela SLQ 2365 24
19 +1 Vinci, Roberta ITA 2320 26
20 ‑2 Jankovic, Jelena SRB 2260 23
- Le livre « Grand Chelem, mon amour » est disponible. Retrouvez les 40 matches de légendes de la décennie 2001–2011. Un livre de la rédaction de GrandChelem/Welovetennis.
Publié le lundi 14 mai 2012 à 11:59


