13/ Simon, Gilles (FRA) 2,210
14/ Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 2,135
18/ Monfils, Gael (FRA) 1,750
27/ Gasquet, Richard (FRA) 1,330 +1
30/ Mannarino, Adrian (FRA) 1,258 +1
35/ Chardy, Jeremy (FRA) 1,155
39/ Benneteau, Julien (FRA) 1,120 ‑1
90/ Paire, Benoit (FRA) 587 ‑6
108/ Pouille, Lucas (FRA) 515 +5
109/ Mahut, Nicolas (FRA) 512 +15
120/ Mathieu, Paul‐Henri (FRA) 480 ‑4
133/ Roger‐Vasselin, Edouard (FRA) 417 ‑1
138/ De Schepper, Kenny (FRA) 401 ‑2
143/ Herbert, Pierre‐Hugues (FRA) 371 +2
207/ Lokoli, Laurent (FRA) 230
209/ Lamasine, Tristan (FRA) 230 ‑1
213/ Guez, David (FRA) 224 ‑1
214/ Bourgue, Mathias (FRA) 224 +4
219/ Millot, Vincent (FRA) 220 +18
229/ Couacaud, Enzo (FRA) 213 ‑2
241/ Michon, Axel (FRA) 205 ‑21
251/ Marie, Jules (FRA) 198 +2
264/ Boutillier, Remi (FRA) 188 +10
268/ Mina, Gianni (FRA) 184 ‑5
280/ Musialek, Alexis (FRA) 172 +3
284/ Hamou, Maxime (FRA) 169 ‑2
287/ Robert, Stephane (FRA) 166 +7
299/ Eysseric, Jonathan (FRA) 162 ‑18
Publié le lundi 13 avril 2015 à 11:17


