Quart de finaliste à Washington, Benoit Paire grappille une place et se retrouve 29e mondial. Huitième de finaliste dans la capitale américaine, Jo‐Wilfried Tsonga fait un bond de dix places et pointe au 60e rang mondial.
20/ Gael Monfils (FRA) 1,770 ‑1
29/ Benoit Paire (FRA) 1,438 +1
30/ Lucas Pouille (FRA) 1,340 ‑1
34/ Gilles Simon (FRA) 1,310 ‑1
40/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 1,108 ‑2
59/ Ugo Humbert (FRA) 909 ‑9
60/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 905 +10
66/ Richard Gasquet (FRA) 860 +2
69/ Adrian Mannarino (FRA) 836 ‑3
74/ Jeremy Chardy (FRA) 805
83/ Corentin Moutet (FRA) 650
104/ Antoine Hoang (FRA) 536 +5
110/ Gregoire Barrere (FRA) 523 +1
153/ Nicolas Mahut (FRA) 358 +2
160/ Quentin Halys (FRA) 342 ‑7
170/ Enzo Couacaud (FRA) 318 ‑6
180/ Constant Lestienne (FRA) 292 +9
197/ Maxime Janvier (FRA) 257 ‑5
223/ Elliot Benchetrit (FRA) 209 +5
229/ Gleb Sakharov (FRA) 202 +23
233/ Mathias Bourgue (FRA) 195 ‑1
249/ Tristan Lamasine (FRA) 179 +23
268/ Alexandre Muller (FRA) 164 +16
281/ Baptiste Crepatte (FRA) 154 +44
288/ Kenny De Schepper (FRA) 146 ‑18
296/ Manuel Guinard (FRA) 137 +36
Publié le lundi 5 août 2019 à 12:15


