15/ Lucas Pouille (FRA) 2,335 +1
24/ Adrian Mannarino (FRA) 1,715
35/ Gael Monfils (FRA) 1,310 +4
36/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 1,310 ‑9
37/ Richard Gasquet (FRA) 1,305 ‑3
46/ Benoit Paire (FRA) 1,075 ‑1
55/ Julien Benneteau (FRA) 907 +1
68/ Gilles Simon (FRA) 765 ‑2
97/ Jeremy Chardy (FRA) 580 ‑1
98/ Nicolas Mahut (FRA) 576 +2
99/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 575
115/ Quentin Halys (FRA) 484 ‑8
135/ Corentin Moutet (FRA) 408 +10
146/ Calvin Hemery (FRA) 374 +4
159/ Gleb Sakharov (FRA) 342 ‑5
161/ Stephane Robert (FRA) 338 ‑3
164/ Kenny De Schepper (FRA) 333 ‑1
206/ Benjamin Bonzi (FRA) 263 ‑4
211/ Vincent Millot (FRA) 253 ‑2
238/ Constant Lestienne (FRA) 216 +10
240/ Mathias Bourgue (FRA) 213 +4
254/ Antoine Hoang (FRA) 199 +2
276/ Geoffrey Blancaneaux (FRA) 180 +3
299/ David Guez (FRA) 165 ‑4
Publié le lundi 26 février 2018 à 13:15