La principale nouvelle de la semaine : Andy Murray qui devient numéro trois mondial, prenant la place de Federer qui recule au quatrième rang. Berdych gagne trois places pour prendre la septième place. Le petit regain de forme de Roddick sur les courts se caractérise par un bond de deux places. Puis Tsonga et Gasquet perdent tous une place. Enfin, Mayer intègre le Top 20.
1 Djokovic, Novak (SER) 13,860 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,825 1
4 Federer, Roger (SUI) 7,780 ‑1
5 Ferrer, David (ESP) 4,710 0
6 Soderling, Robin (SUE) 3,500 0
7 Berdych, Tomas (RTC) 3,230 3
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 1
9 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 2,880 ‑1
10 Monfils, Gael (FRA) 2,525 0
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,335 0
13 Roddick, Andy (USA) 2,120 2
14 Tipsarevic, Janko (SER) 2,040 ‑1
15 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 ‑1
16 Troicki, Viktor (SER) 1,920 0
17 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,880 1
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,810 ‑1
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0
20 Mayer, Florian (ALL) 1,735 3
Publié le lundi 17 octobre 2011 à 09:47

