Quelques mouvements dans le top 20, au classement ATP. Isner, 13ème, passe devant Monfils, 14ème, Gasquet, 15ème, fait de même devant Lopez, 16ème, et Monaco fait son retour dans le top 20 – 20ème. ‑10 pour Andy Roddick, 27ème, +9 pour Davydenko, 40ème, et +12 pour Istomin, 49ème. Plus grosse montée pour Ryan Harrison, 71ème grâce à un gain de 21 places. Le classement complet, ici.
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,630 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,435 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 8,330 0 20
4 Murray, Andy (GBR) 7,150 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,595 0 22
6 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 4,410 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,950 0 23
8 Fish, Mardy (USA) 2,915 0 22
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,770 0 26
10 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,705 0 21
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,220 0 28
12 Simon, Gilles (FRA) 2,050 0 27
13 Isner, John (USA) 2,025 1 23
14 Monfils, Gael (FRA) 1,970 ‑1 24
15 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 1 21
16 Lopez, Feliciano (ESP) 1,890 ‑1 27
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,710 1 23
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,655 1 28
19 Mayer, Florian (GER) 1,585 1 25
20 Monaco, Juan (ARG) 1,505 2 24
21 Cilic, Marin (CRO) 1,485 2 21
22 Troicki, Viktor (SRB) 1,460 2 26
23 Granollers, Marcel (ESP) 1,350 2 25
24 Soderling, Robin (SWE) 1,340 ‑3 19
25 Verdasco, Fernando (ESP) 1,320 2 24
26 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,300 0 22
27 Roddick, Andy (USA) 1,290 ‑10 19
28 Stepanek, Radek (CZE) 1,195 1 26
29 Benneteau, Julien (FRA) 1,190 5 28
30 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,185 0 28
La raquette de Novak Djokovic, ici !
Publié le lundi 20 février 2012 à 13:20