13/ Simon, Gilles (FRA) 2,255
14/ Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 2,045
15/ Monfils, Gael (FRA) 2,020
23/ Gasquet, Richard (FRA) 1,535 +5
29/ Mannarino, Adrian (FRA) 1,258 +1
32/ Chardy, Jeremy (FRA) 1,155
41/ Benneteau, Julien (FRA) 1,075 ‑1
72/ Paire, Benoit (FRA) 672 +1
92/ Pouille, Lucas (FRA) 563 +3
116/ Mahut, Nicolas (FRA) 477
126/ Roger‐Vasselin, Edouard (FRA) 432 ‑2
134/ Mathieu, Paul‐Henri (FRA) 414 ‑3
135/ De Schepper, Kenny (FRA) 413 +2
146/ Herbert, Pierre‐Hugues (FRA) 371 ‑2
199/ Bourgue, Mathias (FRA) 239 +24
202/ Millot, Vincent (FRA) 235 +18
212/ Guez, David (FRA) 227 +13
215/ Lokoli, Laurent (FRA) 224 ‑4
220/ Couacaud, Enzo (FRA) 220 +11
236/ Hamou, Maxime (FRA) 208 +50
240/ Lamasine, Tristan (FRA) 204 ‑27
242/ Marie, Jules (FRA) 203 +11
256/ Boutillier, Remi (FRA) 195 +3
272/ Eysseric, Jonathan (FRA) 182 +44
276/ Jankovits, Yannick (FRA) 180 +21
278/ Mina, Gianni (FRA) 179 +1
288/ Musialek, Alexis (FRA) 170 ‑4
Publié le lundi 4 mai 2015 à 13:19