10/ Gilles Simon (FRA) 2,530
11/ Richard Gasquet (FRA) 2,445
16/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 1,990
23/ Gael Monfils (FRA) 1,500
27/ Jeremy Chardy (FRA) 1,365
32/ Benoit Paire (FRA) 1,187
39/ Adrian Mannarino (FRA) 1,050
63/ Nicolas Mahut (FRA) 767
69/ Lucas Pouille (FRA) 715
96/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 573
117/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 484 ‑11
133/ Kenny De Schepper (FRA) 424 +10
152/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 350 +6
175/ Julien Benneteau (FRA) 290 ‑2
180/ David Guez (FRA) 283 +1
188/ Vincent Millot (FRA) 262 +8
192/ Quentin Halys (FRA) 260 +28
203/ Mathias Bourgue (FRA) 247 ‑1
206/ Tristan Lamasine (FRA) 242 ‑1
213/ Calvin Hemery (FRA) 236 ‑7
233/ Yannick Jankovits (FRA) 210 ‑5
235/ Jonathan Eysseric (FRA) 205 ‑3
253/ Gregoire Barrere (FRA) 189 ‑2
256/ Maxime Chazal (FRA) 186 ‑2
258/ Axel Michon (FRA) 184 +1
275/ Constant Lestienne (FRA) 174 ‑3
278/ Maxime Hamou (FRA) 171 ‑3
285/ Sebastien Boltz (FRA) 166 ‑4
298/ Remi Boutillier (FRA) 158 ‑5
Publié le lundi 5 octobre 2015 à 15:38