11/ Richard Gasquet (FRA) 2,400
14/ Gilles Simon (FRA) 2,020 ‑4
15/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 1,990 +1
19/ Gael Monfils (FRA) 1,590 +4
25/ Benoit Paire (FRA) 1,471 +7
29/ Jeremy Chardy (FRA) 1,400 ‑2
41/ Adrian Mannarino (FRA) 1,050 ‑2
68/ Lucas Pouille (FRA) 715 +1
69/ Nicolas Mahut (FRA) 712 ‑3
94/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 573 +2
111/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 494 +6
121/ Kenny De Schepper (FRA) 460 +12
155/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 340 ‑3
178/ David Guez (FRA) 283 +2
187/ Vincent Millot (FRA) 262 +1
191/ Quentin Halys (FRA) 260 +1
175/ Julien Benneteau (FRA) 290 ‑2
203/ Mathias Bourgue (FRA) 247
206/ Tristan Lamasine (FRA) 242
213/ Calvin Hemery (FRA) 236
237/ Jonathan Eysseric (FRA) 205 ‑2
240/ Yannick Jankovits (FRA) 202 ‑7
254/ Gregoire Barrere (FRA) 189 ‑1
259/ Maxime Chazal (FRA) 185 ‑3
261/ Axel Michon (FRA) 184 ‑3
276/ Constant Lestienne (FRA) 174 ‑1
283/ Maxime Hamou (FRA) 166 ‑5
287/ Maxime Teixeira (FRA) 162 +25
289/ Sebastien Boltz (FRA) 163 ‑4
Publié le lundi 12 octobre 2015 à 13:47