10/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2590 +5
12/ Richard Gasquet (FRA) 2,490 ‑1
15/ Gilles Simon (FRA) 2,065 ‑1
21/ Gael Monfils (FRA) 1,500 ‑2
23/ Benoit Paire (FRA) 1,453 +2
29/ Jeremy Chardy (FRA) 1,390
42/ Adrian Mannarino (FRA) 1,015 ‑1
69/ Nicolas Mahut (FRA) 728
70/ Lucas Pouille (FRA) 715 ‑2
93/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 573 +1
115/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 478 ‑4
123/ Kenny De Schepper (FRA) 460 ‑2
158/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 340 ‑3
174/ Vincent Millot (FRA) 292 +13
178/ David Guez (FRA) 283
191/ Quentin Halys (FRA) 260
193/ Tristan Lamasine (FRA) 259 +13
205/ Mathias Bourgue (FRA) 247 ‑2
219/ Calvin Hemery (FRA) 231 ‑6
227/ Jonathan Eysseric (FRA) 218 +10
239/ Gregoire Barrere (FRA) 207 +15
240/ Yannick Jankovits (FRA) 206
251/ Maxime Chazal (FRA) 197 +8
261/ Axel Michon (FRA) 184
273/ Constant Lestienne (FRA) 174 +3
277/ Maxime Teixeira (FRA) 172 +10
291/ Sebastien Boltz (FRA) 163 ‑2
Publié le lundi 19 octobre 2015 à 12:47