12 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 2,345
16 Simon, Gilles (FRA) 2,095 +1
19 Monfils, Gael (FRA) 1,740 +2
27 Gasquet, Richard (FRA) 1,365 ‑2
28 Benneteau, Julien (FRA) 1,335 ‑1
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,150 +1
38 Mannarino, Adrian (FRA) 1,113 +3
103 De Schepper, Kenny (FRA) 541
106 Mathieu, Paul‐Henri (FRA) 525 ‑2
112 Pouille, Lucas (FRA) 490 ‑3
118 Paire, Benoit (FRA) 467 +3
124 Mahut, Nicolas (FRA) 442 ‑5
137 Herbert, Pierre‐Hugues (FRA) 403 +2
143 Roger‐Vasselin, Edouard (FRA) 375 ‑6
201 Guez, David (FRA) 238 ‑2
207 Millot, Vincent (FRA) 231
209 Michon, Axel (FRA) 230 ‑12
211 Robert, Stephane (FRA) 225 ‑11
214 Lokoli, Laurent (FRA) 224 ‑1
229 Lamasine, Tristan (FRA) 215 ‑3
238 Couacaud, Enzo (FRA) 208 ‑3
240 Bourgue, Mathias (FRA) 208 +14
264 Mina, Gianni (FRA) 186 ‑1
266 Musialek, Alexis (FRA) 186 ‑1
272 Marie, Jules (FRA) 178 ‑5
278 Eysseric, Jonathan (FRA) 172 +1
300 Boutillier, Remi (FRA) 159 ‑2
Publié le lundi 23 février 2015 à 12:17

