10/ Gilles Simon (FRA) 2,665
11/ Richard Gasquet (FRA) 2,445
16/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 1,990 +1
23/ Gael Monfils (FRA) 1,500 +1
26/ Jeremy Chardy (FRA) 1,435
32/ Benoit Paire (FRA) 1,187
39/ Adrian Mannarino (FRA) 1,050
63/ Nicolas Mahut (FRA) 767 +4
69/ Lucas Pouille (FRA) 715 +6
96/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 557 ‑6
106/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 504 ‑3
143/ Kenny De Schepper (FRA) 385 ‑2
158/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 340 +10
172/ Julien Benneteau (FRA) 290 ‑46
180/ David Guez (FRA) 274 +6
196/ Vincent Millot (FRA) 252 +2
202/ Mathias Bourgue (FRA) 247
205/ Tristan Lamasine (FRA) 242 +7
206/ Calvin Hemery (FRA) 241 +3
220/ Quentin Halys (FRA) 227 ‑2
228/ Yannick Jankovits (FRA) 210 +1
232/ Jonathan Eysseric (FRA) 205 +1
251/ Gregoire Barrere (FRA) 189 +42
254/ Maxime Chazal (FRA) 186 +6
259/ Axel Michon (FRA) 184 ‑10
272/ Constant Lestienne (FRA) 174 +6
275/ Maxime Hamou (FRA) 171 +1
281/ Sebastien Boltz (FRA) 166 +4
293/ Remi Boutillier (FRA) 158 ‑13
300/ Stephane Robert (FRA) 152 +32
Publié le lundi 28 septembre 2015 à 14:38