Pas de mouvement en tête de classement, si ce n’est Tsonga qui gagne une place. Del Potro continue sa progression et frappe aux portes du Top 10. Enfin, fort de sa victoire à Saint‐Pétersbourg, Marin Cilic fait son entrée dans le Top 20. Le classement complet ici
1 Djokovic, Novak (SER) 13,295 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,500 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,200 0
4 Federer, Roger (SUI) 5,185 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,300 0
6 Berdych, Tomas (RTC) 2,940 0
7 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 2,890 1
8 Fish, Mardy (USA) 2,875 ‑1
9 Almagro, Nicolas (ESP) 2,370 0
10 Tipsarevic, Janko (SER) 2,305 0
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,180 2
12 Simon, Gilles (FRA) 2,155 ‑1
13 Soderling, Robin, (SUE) 2,080 ‑1
14 Monfils, Gaël, (FRA) 1,925 0
15 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,835 0
16 Roddick, Andy (USA) 1,680 0
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,675 0
18 Lopez, Feliciano, (ESP) 1,665 0
19 Cilic, Marin, (CRO) 1,655 3
20 Troicki, Viktor (SER) 1,640 ‑1
Publié le lundi 31 octobre 2011 à 12:05