Premier classement de la saison. Tsonga et Gasquet sont toujours dans les 10. Isner grappille une place, tout comme Nishikori et Kohlschreiber, qui font reculer Dolgopolov aux limites du top 20. Le classement complet, ici.
1 Djokovic, Novak (SRB) 12,920 0
2 Federer, Roger (SUI) 10,265 0
3 Murray, Andy (GBR) 8,000 0
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,600 0
5 Ferrer, David (ESP) 6,505 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,680 0
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,480 0
8 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 3,375 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,090 0
10 Gasquet, Richard (FRA) 2,720 0
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,515 0
12 Monaco, Juan (ARG) 2,430 0
13 Isner, John (USA) 2,215 1
14 Cilic, Marin (CRO) 2,210 1
15 Raonic, Milos (CAN) 2,175 ‑2
16 Simon, Gilles (FRA) 2,145 0
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,900 0
18 Nishikori, Kei (JPN) 1,870 1
19 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,770 1
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,750 ‑2
21 Haas, Tommy (GER) 1,681 0
22 Querrey, Sam (USA) 1,650 0
23 Seppi, Andreas (ITA) 1,560 0
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,490 0
25 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,335 0
26 Janowicz, Jerzy (POL) 1,299 0
27 Fish, Mardy (USA) 1,255 0
28 Mayer, Florian (GER) 1,215 0
29 Melzer, Jurgen (AUT) 1,177 0
30 Klizan, Martin (SVK) 1,175 0
- « Roger, mon amour », le livre tennis événement sur Roger Federer, sortie novembre 2012, disponible ici !
STOCK LIMITE !
Publié le vendredi 4 janvier 2013 à 12:48


