Deux progressions notables dans le top 30 : Ernests Gulbis qui fait son retour parmi l’élite, à la 27ème place, après son titre à Saint Pétersbourg ; et Gilles Simon qui revient dans le top 15, en 14ème position, suite à son titre à Metz. Le classement complet, ici.
1 Djokovic, Novak (SRB) 11,120 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,860 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,075 0
4 Ferrer, David (ESP) 6,710 0
5 Federer, Roger (SUI) 4,515 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,460 0
7 Del Potro, Juan Martin (ARG) 4,425 0
8 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 3,325 0
9 Gasquet, Richard (FRA) 3,165 0
10 Wawrinka, Stanislas (SUI) 3,150 0
11 Raonic, Milos (CAN) 2,610 0
12 Nishikori, Kei (JPN) 2,325 0
13 Haas, Tommy (GER) 2,265 0
14 Simon, Gilles (FRA) 2,155 2
15 Janowicz, Jerzy (POL) 2,085 ‑1
16 Isner, John (USA) 2,025 ‑1
17 Almagro, Nicolas (ESP) 1,940 1
18 Robredo, Tommy (ESP) 1,855 1
19 Fognini, Fabio (ITA) 1,840 ‑2
20 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,780 0
21 Anderson, Kevin (RSA) 1,775 0
22 Seppi, Andreas (ITA) 1,555 0
23 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,525 0
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,445 1
25 Lopez, Feliciano (ESP) 1,435 1
26 Melzer, Jurgen (AUT) 1,425 1
27 Gulbis, Ernests (LAT) 1,386 9
28 Paire, Benoit (FRA) 1,380 0
29 Dimitrov, Grigor (BUL) 1,375 0
30 Monaco, Juan (ARG) 1,275 0
Publié le lundi 23 septembre 2013 à 10:13


