Plus d’informations, ici.
9 Gasquet, Richard (FRA) 3,140 0
10 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 3,065 0
19 Simon, Gilles (FRA) 1,790 0
26 Monfils, Gael (FRA) 1,335 5
28 Paire, Benoit (FRA) 1,300 ‑2
31 Chardy, Jeremy (FRA) 1,255 3
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,160 0
40 Roger‐Vasselin, Edouard (FRA) 1,038 12
50 Mahut, Nicolas (FRA) 938 0
71 Mannarino, Adrian (FRA) 692 ‑12
86 De Schepper, Kenny (FRA) 617 ‑2
103 Llodra, Michael (FRA) 541 2
119 Robert, Stephane (FRA) 479 ‑4
127 Gicquel, Marc (FRA) 442 ‑7
128 Mathieu, Paul‐Henri (FRA) 434 1
135 Rufin, Guillaume (FRA) 423 2
151 Herbert, Pierre‐Hugues (FRA) 344 0
177 Guez, David (FRA) 286 0
193 Pouille, Lucas (FRA) 262 11
Publié le lundi 6 janvier 2014 à 18:00

