8 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 3,480 =
9 Gasquet, Richard (FRA) 3,045 =
18 Simon, Gilles (FRA) 2,055 =
27 Chardy, Jeremy (FRA) 1,486 ‑1
28 Paire, Benoit (FRA) 1,405 ‑1
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,155 ‑1
47 Llodra, Michael (FRA) 879 =
59 Monfils, Gael (FRA) 800 +1
69 De Schepper, Kenny (FRA) 737 ‑1
72 Roger‐Vasselin, Edouard (FRA) 708 ‑1
74 Mannarino, Adrian (FRA) 695 +1
75 Mahut, Nicolas (FRA) 690 +52
79 Mathieu, Paul‐Henri (FRA) 651 =
111 Rufin, Guillaume (FRA) 516 ‑12
120 Gicquel, Marc (FRA) 480 +8
144 Robert, Stephane (FRA) 387 +1
160 Ouanna, Josselin (FRA) 322 +1
170 Serra, Florent (FRA) 279 +2
172 Guez, David (FRA) 278 ‑2
211 Eysseric, Jonathan (FRA) 223 +1
218 Herbert, Pierre‐Hugues (FRA) 216 +4
221 Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA) 213 +4
226 Millot, Vincent (FRA) 206 +7
248 Pouille, Lucas (FRA) 184 ‑1
263 Renavand, Nicolas (FRA) 172 ‑6
274 Teixeira, Maxime (FRA) 163 +17
277 Martin, Fabrice (FRA) 161 ‑4
280 Marie, Jules (FRA) 160 ‑8
295 Burquier, Gregoire (FRA) 147 ‑13
Publié le lundi 15 juillet 2013 à 11:38


