Classement des Français du 28⁄10 :
9 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 3,235 0
10 Gasquet, Richard (FRA) 3,130 0
17 Simon, Gilles (FRA) 2,060 ‑1
26 Paire, Benoit (FRA) 1,380 0
31 Monfils, Gael (FRA) 1,230 0
33 Chardy, Jeremy (FRA) 1,210 3
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,195 ‑2
48 Roger‐Vasselin, Edouard (FRA) 931 17
50 Llodra, Michael (FRA) 901 5
56 Mahut, Nicolas (FRA) 873 ‑2
61 Mannarino, Adrian (FRA) 815 1
92 De Schepper, Kenny (FRA) 599 ‑4
101 Gicquel, Marc (FRA) 561 ‑1
115 Robert, Stephane (FRA) 493 0
118 Mathieu, Paul‐Henri (FRA) 479 ‑17
129 Rufin, Guillaume (FRA) 423 ‑10
182 Guez, David (FRA) 276 ‑3 26
184 Pouille, Lucas (FRA) 267 22
189 Herbert, Pierre‐Hugues (FRA) 262 ‑7
190 Teixeira, Maxime (FRA) 260 ‑2
204 Serra, Florent (FRA) 232 13
230 Burquier, Gregoire (FRA) 204 ‑17
238 Olivetti, Albano (FRA) 193 1
261 Millot, Vincent (FRA) 173 0
263 Ouanna, Josselin (FRA) 170 3
264 Michon, Axel (FRA) 169 ‑2
268 Eysseric, Jonathan (FRA) 166 ‑3
291 Marie, Jules (FRA) 152 ‑5
RAFA MON AMOUR
Publié le lundi 28 octobre 2013 à 16:21