Cinq Françaises dans le top 100, pas loin de trois dans le top 50.
11 BARTOLI, MARION 02 OCT 1984 3265 =
36 CORNET, ALIZE 22 JAN 1990 1420 =
58 MLADENOVIC, KRISTINA 14 MAY 1993 1011 +5
79 PARMENTIER, PAULINE 31 JAN 1986 815 ‑3
82 JOHANSSON, MATHILDE 28 APR 1985 791 +3
114 FORETZ GACON, STEPHANIE 03 MAY 1981 595 ‑10
131 FEUERSTEIN, CLAIRE 28 FEB 1986 518 +3
149 GARCIA, CAROLINE 16 OCT 1993 452 ‑1
174 REZAI, ARAVANE 14 MAR 1987 370 ‑2
182 PAVLOVIC, IRENA 28 SEP 1988 350 ‑1
194 RAZZANO, VIRGINIE 12 MAY 1983 327 =
200 COIN, JULIE 02 DEC 1982 314 =
237 BELTRAME, SEVERINE 14 AUG 1979 233 +6
243 LARRIERE, VICTORIA 02 MAY 1991 221 +1
248 GEORGES, MYRTILLE 21 DEC 1990 215 +1
269 LIM, ALIZE 13 JUL 1990 190 ‑4
- Le livre « Grand Chelem, mon amour » est disponible. Retrouvez les 40 matches de légendes de la décennie 2001–2011. Un livre de la rédaction de GrandChelem/Welovetennis.
Publié le lundi 25 février 2013 à 11:00



