Ils sont quatre dans le top 20 et 10 dans le top 1000, avec un Julien Benneteau tout proche du top 30. ERV est 74ème, pas loin de son meilleur classement – 67ème. Benoît Paire, lui, pointe à son meilleur niveau, une 47ème place très prometteuse. Le classement des Français complet, ici.
6 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 5,230 0 24
12 Simon, Gilles (FRA) 2,480 0 28
17 Monfils, Gael (FRA) 1,715 0 22
20 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 0 22
32 Benneteau, Julien (FRA) 1,255 0 26
47 Paire, Benoit (FRA) 880 0 32
51 Chardy, Jeremy (FRA) 829 0 23
65 Mahut, Nicolas (FRA) 717 0 25
74 Roger‐Vasselin, Edouard (FRA) 647 0 29
77 Llodra, Michael (FRA) 640 0 22
119 Serra, Florent (FRA) 452 0 26
121 Prodon, Eric (FRA) 447 0 26
142 Rufin, Guillaume (FRA) 369 0 28
149 Clement, Arnaud (FRA) 353 0 17
152 Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA) 346 0 26
158 Gensse, Augustin (FRA) 335 0 21
169 Mathieu, Paul‐Henri (FRA) 297 0 13
177 Devilder, Nicolas (FRA) 276 0 18
184 Ouanna, Josselin (FRA) 266 0 21
194 Gicquel, Marc (FRA) 254 0 17
198 Burquier, Gregoire (FRA) 247 0 24
200 Mannarino, Adrian (FRA) 243 0 23
203 Teixeira, Maxime (FRA) 240 0 24
208 De Schepper, Kenny (FRA) 236 0 23
228 Rochette, Laurent (FRA) 212 0 29
232 Millot, Vincent (FRA) 201 0 22
243 Robert, Stephane (FRA) 191 0 24
247 Rodrigues, Mathieu (FRA) 188 0 22
254 Jouan, Romain (FRA) 181 0 25
285 Martin, Fabrice (FRA) 157 0 17
288 Michon, Axel (FRA) 156 0 25
295 Herbert, Pierre‐Hugues (FRA) 152 0 23
Publié le lundi 9 juillet 2012 à 10:31


