Demi‐finaliste à Toronto, Stan Wawrinka double Rafael Nadal pour revenir à la quatrième place mondiale. Sans jouer, Jo‐Wilfried Tsonga grimpe et pointe au neuvième rang mondial ce lundi à la place de Dominic Thiem. Il s’agit des deux changements dans le Top 10.
1/ Novak Djokovic (SER) 16,040
2/ Andy Murray (GBR) 10,065
3/ Roger Federer (SUI) 5,945
4/ Stan Wawrinka (SUI) 5,035 +1
5/ Rafael Nadal (ESP) 4,940 ‑1
6/ Kei Nishikori (JAP) 4,845
7/ Milos Raonic (CAN) 4,465
8/ Tomas Berdych (RTC) 3,660
9/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,995 +1
10/ Dominic Thiem (AUT) 2,865 ‑1
11/ Gael Monfils (FRA) 2,800 +3
12/ David Ferrer (ESP) 2,695 +1
13/ David Goffin (BEL) 2,655 ‑2
14/ Marin Cilic (CRO) 2,615 ‑2
15/ Richard Gasquet (FRA) 2,365
16/ Roberto Bautista Agut (ESP) 1,970 +1
17/ John Isner (USA) 1,895 ‑1
18/ Nick Kyrgios (AUS) 1,865 +1
19/ Feliciano Lopez (ESP) 1,835 ‑1
20/ Bernard Tomic (AUS) 1,690 +2
21/ Pablo Cuevas (URU) 1,675 ‑1
22/ Steve Johnson (USA) 1,645 ‑1
23/ Philipp Kohlschreiber (ALL) 1,600 +1
24/ Alexander Zverev (ALL) 1,510 +1
25/ Jack Sock (USA) 1,495 +1
26/ Ivo Karlovic (CRO) 1,490 +1
27/ Lucas Pouille (FRA) 1,489 ‑4
28/ Kevin Anderson (AFS) 1,470 +6
29/ Sam Querrey (USA) 1,435
30/ Martin Klizan (SLQ) 1,428
Publié le lundi 1 août 2016 à 11:03

