Regardez bien ce classement de lundi 7 novembre, il est historique et pour plusieurs raisons. Andy Murray est donc le nouveau numéro un mondial et met fin à 122 semaines consécutives de règne de Novak Djokovic. Gaël Monfils atteint le meilleur classement de sa carrière avec une sixième place mondiale. Après 14 ans de présence en continu, Roger Federer quitte le Top 10 pour la première fois depuis le 7 octobre 2002 (13ème) ! David Ferrer sort du Top 20 (21ème) pour la première fois depuis le 20 juillet 2009 (23ème) ! Une sortie qui confirme le déclin de l’Espagnol.
1/ Andy Murray (GBR) 11,185 +1
2/ Novak Djokovic (SER) 10,780 ‑1
3/ Stan Wawrinka (SUI) 5,115
4/ Milos Raonic (CAN) 5,050 +1
5/ Kei Nishikori (JAP) 4,705 ‑1
6/ Gael Monfils (FRA) 3,625 +1
7/ Marin Cilic (CRO) 3,450 +3
8/ Rafael Nadal (ESP) 3,300 ‑2
9/ Dominic Thiem (AUT) 3,215 ‑1
10/ Tomas Berdych (RTC) 3,060 +1
11/ David Goffin (BEL) 2,780 +1
12/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,550 +1
13/ Nick Kyrgios (AUS) 2,460 +1
14/ Roberto Bautista Agut (ESP) 2,350 +1
15/ Lucas Pouille (FRA) 2,196 +2
16/ Roger Federer (SUI) 2,130 ‑7
17/ Grigor Dimitrov (BUL) 2,035 +1
18/ Richard Gasquet (FRA) 1,885 +1
19/ John Isner (USA) 1,850 +8
20/ Ivo Karlovic (CRO) 1,795
21/ David Ferrer (ESP) 1,785 ‑5
22/ Pablo Cuevas (URU) 1,780
23/ Jack Sock (USA) 1,710 +1
24/ Alexander Zverev (ALL) 1,655 ‑3
25/ Gilles Simon (FRA) 1,585 ‑2
26/ Bernard Tomic (ESP) 1,465 ‑1
27/ Albert Ramos‐Vinolas (ESP) 1,435 ‑1
28/ Feliciano Lopez (ESP) 1,410 +2
29/ Viktor Troicki (SER) 1,385 ‑1
30/ Pablo Carreno Busta (ESP) 1,370 +1
Publié le lundi 7 novembre 2016 à 09:14