Roger Federer passe Rafael Nadal au classement ce matin. Tsonga reste cinquième et Tomas Berdych talonne désormais David Ferrer. Richard Gasquet sort du top 20, quand Fernando Verdasco se rapproche des 15. Le classement complet, ici.
1 Djokovic, Novak (SRB) 11,200 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,430 1 18
3 Nadal, Rafael (ESP) 9,105 ‑1 19
4 Murray, Andy (GBR) 7,500 0 19
5 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 4,930 0 24
6 Ferrer, David (ESP) 4,460 0 22
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,410 0 22
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,090 0 28
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,970 2 22
10 Isner, John (USA) 2,725 0 24
11 Fish, Mardy (USA) 2,660 ‑2 22
12 Simon, Gilles (FRA) 2,545 0 26
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,255 0 28
14 Monfils, Gael (FRA) 2,210 0 21
15 Monaco, Juan (ARG) 1,925 0 23
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,810 3 24
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,760 ‑1 27
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 2 28
19 Nishikori, Kei (JPN) 1,735 ‑2 22
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 1 23
21 Raonic, Milos (CAN) 1,495 2 21
22 Gasquet, Richard (FRA) 1,465 ‑4 20
23 Cilic, Marin (CRO) 1,415 ‑1 22
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,370 1 27
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 1 26
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,295 3 25
27 Roddick, Andy (USA) 1,270 0 20
28 Mayer, Florian (GER) 1,265 ‑4 25
29 Troicki, Viktor (SRB) 1,220 1 25
30 Seppi, Andreas (ITA) 1,220 2 33
- Le livre « Grand Chelem, mon amour » est disponible. Retrouvez les 40 matches de légendes de la décennie 2001–2011. Un livre de la rédaction de GrandChelem/Welovetennis.
Publié le lundi 14 mai 2012 à 11:46


