Peu de mouvements dans le 30. Andreas Seppi pointe au 25ème rang, un peu plus près des 20. Le classement complet, ici !
1 Federer, Roger (SUI) 11,805 0
2 Djokovic, Novak (SRB) 10,470 0
3 Murray, Andy (GBR) 8,570 0
4 Nadal, Rafael (ESP) 7,385 0
5 Ferrer, David (ESP) 5,960 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,965 0
7 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 4,520 0
8 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,850 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,285 0
10 Isner, John (USA) 2,610 0
11 Monaco, Juan (ARG) 2,565 0
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,515 0
13 Cilic, Marin (CRO) 2,455 0
14 Gasquet, Richard (FRA) 2,165 0
15 Raonic, Milos (CAN) 2,090 0
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,865 0
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,865 0
18 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,855 0
19 Simon, Gilles (FRA) 1,800 1
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 ‑1
21 Haas, Tommy (GER) 1,553 0
22 Fish, Mardy (USA) 1,535 0
23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,525 0
24 Granollers, Marcel (ESP) 1,510 0
25 Seppi, Andreas (ITA) 1,495 3
26 Querrey, Sam (USA) 1,440 0
27 Roddick, Andy (USA) 1,420 0
28 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,335 1
29 Mayer, Florian (GER) 1,295 ‑4
30 Chardy, Jeremy (FRA) 1,258 0
- Le livre « Grand Chelem, mon amour » est disponible. Retrouvez les 40 matches de légendes de la décennie 2001–2011. Un livre de la rédaction de GrandChelem/Welovetennis.
Publié le samedi 22 septembre 2012 à 15:25


