1/ Novak Djokovic (SER) 12,900
2/ Andy Murray (GBR) 10,485
3/ Stan Wawrinka (SUI) 5,820
4/ Milos Raonic (CAN) 4,690
5/ Kei Nishikori (JAP) 4,650
6/ Rafael Nadal (ESP) 4,380
7/ Roger Federer (SUI) 3,720 +1
8/ Gael Monfils (FRA) 3,635 ‑1
9/ Dominic Thiem (AUT) 3,250 +1
10/ Tomas Berdych (RTC) 3,060 ‑1
11/ David Goffin (BEL) 2,795 +1
12/ Marin Cilic (CRO) 2,690 ‑1
13/ Nick Kyrgios (AUS) 2,460 +1
14/ Roberto Bautista Agut (ESP) 2,445 ‑1
15/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,160 +1
16/ Richard Gasquet (FRA) 2,110 +1
17/ Lucas Pouille (FRA) 2,106
18/ Grigor Dimitrov (BUL) 2,035
19/ David Ferrer (ESP) 2,000 ‑4
20/ Alexander Zverev (ALL) 1,745
21/ Pablo Cuevas (URU) 1,700 +1
22/ Jack Sock (USA) 1,675 +1
23/ Ivo Karlovic (CRO) 1,670 ‑2
24/ Gilles Simon (FRA) 1,560 +1
25/ Bernard Tomic (AUS) 1,510 +1
26/ Albert Ramos‐Vinolas (ESP) 1,390 +5
27/ John Isner (USA) 1,385
28/ Viktor Troicki (SER) 1,385
29/ Sam Querrey (USA) 1,375
30/ Feliciano Lopez (ESP) 1,375
Publié le lundi 24 octobre 2016 à 11:14

