7/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 3,400
12/ Richard Gasquet (FRA) 2,635 ‑2
15/ Gael Monfils (FRA) 2,460 ‑1
18/ Gilles Simon (FRA) 1,900
20/ Benoit Paire (FRA) 1,766 +1
33/ Jeremy Chardy (FRA) 1,220
49/ Nicolas Mahut (FRA) 937 ‑1
58/ Lucas Pouille (FRA) 860 ‑2
60/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 811
80/ Adrian Mannarino (FRA) 710 ‑3
84/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 660 +1
103/ Stephane Robert (FRA) 558 +13
146/ Vincent Millot (FRA) 380 +3
154/ Kenny De Schepper (FRA) 359 ‑6
158/ Quentin Halys (FRA) 349 +44
170/ Mathias Bourgue (FRA) 322 +23
188/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 291 +2
205/ Constant Lestienne (FRA) 262 +71
213/ Tristan Lamasine (FRA) 247 +2
223/ Calvin Hemery (FRA) 238
226/ Axel Michon (FRA) 230 +2
228/ David Guez (FRA) 230 ‑3
229/ Gregoire Barrere (FRA) 229 +34
236/ Alexandre Sidorenko (FRA) 221 ‑2
238/ Maxime Chazal (FRA) 221 ‑3
262/ Gleb Sakharov (FRA) 198 +6
267/ Yannick Jankovits (FRA) 194 ‑22
291/ Jonathan Eysseric (FRA) 169 ‑20
Publié le lundi 2 mai 2016 à 11:13

