10/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 3,265
11/ Gael Monfils (FRA) 3,010
17/ Lucas Pouille (FRA) 2,376 ‑2
22/ Richard Gasquet (FRA) 1,785
30/ Gilles Simon (FRA) 1,325 ‑5
40/ Benoit Paire (FRA) 1,040 ‑1
46/ Nicolas Mahut (FRA) 935 +9
58/ Adrian Mannarino (FRA) 816 +7
68/ Jeremy Chardy (FRA) 735 +9
80/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 671 ‑7
85/ Stephane Robert (FRA) 635 +3
108/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 548 ‑2
113/ Julien Benneteau (FRA) 528 ‑1
139/ Quentin Halys (FRA) 423 +1
147/ Kenny De Schepper (FRA) 408 ‑3
158/ Mathias Bourgue (FRA) 372 +1
167/ Vincent Millot (FRA) 348
184/ Constant Lestienne (FRA) 296 ‑3
197/ Tristan Lamasine (FRA) 276 +3
225/ Jonathan Eysseric (FRA) 229 +3
234/ Gleb Sakharov (FRA) 219 ‑9
260/ Maxime Janvier (FRA) 196 +1
270/ Laurent Lokoli (FRA) 187 +1
273/ Sadio Doumbia (FRA) 183 ‑9
Publié le lundi 3 avril 2017 à 12:18