6/ Gael Monfils (FRA) 3,625 +1
12/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,595
16/ Lucas Pouille (FRA) 2,131 ‑1
18/ Richard Gasquet (FRA) 1,885
25/ Gilles Simon (FRA) 1,585
38/ Nicolas Mahut (FRA) 1,122 +1
46/ Benoit Paire (FRA) 960 +1
53/ Stephane Robert (FRA) 854 +1
60/ Adrian Mannarino (FRA) 781
71/ Jeremy Chardy (FRA) 705 ‑2
73/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 700
76/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 698 +2
138/ Julien Benneteau (FRA) 441 ‑8
142/ Vincent Millot (FRA) 428 +1
154/ Quentin Halys (FRA) 389 ‑1
158/ Kenny De Schepper (FRA) 380 +4
167/ Constant Lestienne (FRA) 352 ‑2
177/ Mathias Bourgue (FRA) 323 +6
215/ Tristan Lamasine (FRA) 259 ‑3
245/ Gregoire Barrere (FRA) 212 +2
250/ Jonathan Eysseric (FRA) 207 ‑8
252/ Alexandre Sidorenko (FRA) 202 +4
262/ Maxime Janvier (FRA) 193 ‑4
266/ Sadio Doumbia (FRA) 191 +1
289/ Calvin Hemery (FRA) 170 +1
300/ Laurent Lokoli (FRA) 162 +1
Publié le lundi 9 janvier 2017 à 11:09

