7/ Gael Monfils (FRA) 3,815 +1
16/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,205 ‑3
17/ Lucas Pouille (FRA) 2,106 ‑1
19/ Richard Gasquet (FRA) 1,950 ‑2
25/ Gilles Simon (FRA) 1,585 +7
40/ Nicolas Mahut (FRA) 1,057 ‑1
42/ Benoit Paire (FRA) 1,005 +5
52/ Stephane Robert (FRA) 851 +1
53/ Adrian Mannarino (FRA) 846 +6
64/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 751 +3
73/ Jeremy Chardy (FRA) 725 +7
91/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 649 ‑5
139/ Vincent Millot (FRA) 428 ‑4
149/ Quentin Halys (FRA) 397 +21
164/ Kenny De Schepper (FRA) 355
165/ Constant Lestienne (FRA) 352
192/ Mathias Bourgue (FRA) 286 +1
195/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 282 +1
201/ Julien Benneteau (FRA) 269
228/ Gregoire Barrere (FRA) 234 ‑15
229/ Tristan Lamasine (FRA) 233 ‑14
252/ Jonathan Eysseric (FRA) 209 ‑14
253/ Maxime Janvier (FRA) 209 +102
260/ Alexandre Sidorenko (FRA) 202 ‑15
280/ Axel Michon (FRA) 181 ‑4
Publié le lundi 17 octobre 2016 à 14:16

