Battu dès son entrée en lice à Indian Wells, Jo‐Wilfried Tsonga glisse de deux places mais reste dans le Top 10 (10e). Gaël Monfils est toujours 11e et Lucas Pouille se maintient au 15e rang mondial.
10/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 3,310 ‑2
11/ Gael Monfils (FRA) 3,190
15/ Lucas Pouille (FRA) 2,456
22/ Richard Gasquet (FRA) 1,830 ‑3
25/ Gilles Simon (FRA) 1,495
39/ Benoit Paire (FRA) 1,040 +1
55/ Nicolas Mahut (FRA) 855 ‑1
65/ Adrian Mannarino (FRA) 771 ‑4
73/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 712 +1
77/ Jeremy Chardy (FRA) 700 +3
88/ Stephane Robert (FRA) 625 ‑7
106/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 558 ‑4
112/ Julien Benneteau (FRA) 528 +5
140/ Quentin Halys (FRA) 423 ‑3
144/ Kenny De Schepper (FRA) 408 ‑2
159/ Mathias Bourgue (FRA) 372 +3
167/ Vincent Millot (FRA) 348 ‑11
181/ Constant Lestienne (FRA) 312 ‑1
200/ Tristan Lamasine (FRA) 276 +5
225/ Gleb Sakharov (FRA) 233 +51
228/ Jonathan Eysseric (FRA) 227 ‑1
261/ Maxime Janvier (FRA) 196 +5
264/ Sadio Doumbia (FRA) 191 +7
271/ Laurent Lokoli (FRA) 187 +21
281/ Gregoire Barrere (FRA) 181 +10
Publié le lundi 20 mars 2017 à 13:14