9/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,950
10/ Richard Gasquet (FRA) 2,760
17/ Gael Monfils (FRA) 1,950 ‑1
19/ Gilles Simon (FRA) 1,895 ‑4
20/ Benoit Paire (FRA) 1,686 +2
30/ Jeremy Chardy (FRA) 1,255
44/ Nicolas Mahut (FRA) 980 ‑4
58/ Adrian Mannarino (FRA) 800 ‑9
69/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 729 +1
88/ Lucas Pouille (FRA) 619 +3
115/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 506 ‑4
136/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 446 +1
139/ Stephane Robert (FRA) 435 +22
150/ Kenny De Schepper (FRA) 394 +2
169/ Quentin Halys (FRA) 333 +2
180/ Vincent Millot (FRA) 306 +16
189/ Mathias Bourgue (FRA) 280 ‑8
191/ David Guez (FRA) 275 +2
199/ Tristan Lamasine (FRA) 265 +6
216/ Gregoire Barrere (FRA) 241 +13
227/ Calvin Hemery (FRA) 234 ‑2
235/ Axel Michon (FRA) 228 ‑2
240/ Maxime Chazal (FRA) 221 +4
251/ Constant Lestienne (FRA) 212 +5
265/ Jonathan Eysseric (FRA) 196 +2
270/ Yannick Jankovits (FRA) 193 +12
Publié le lundi 22 février 2016 à 15:17

