11/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,895 ‑1
12/ Gael Monfils (FRA) 2,835 ‑1
15/ Richard Gasquet (FRA) 2,185
26/ Lucas Pouille (FRA) 1,481
32/ Gilles Simon (FRA) 1,385 ‑1
34/ Benoit Paire (FRA) 1,305 ‑2
41/ Nicolas Mahut (FRA) 1,038 +1
52/ Stephane Robert (FRA) 844 +4
55/ Adrian Mannarino (FRA) 826 +3
56/ Jeremy Chardy (FRA) 825 ‑3
69/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 741 +1
76/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 695 +2
140/ Quentin Halys (FRA) 415 ‑1
160/ Vincent Millot (FRA) 355 +5
164/ Kenny De Schepper (FRA) 345 ‑3
166/ Constant Lestienne (FRA) 337 +6
175/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 324 +4
189/ Mathias Bourgue (FRA) 298 +4
192/ Gregoire Barrere (FRA) 297 +3
223/ Tristan Lamasine (FRA) 246 +3
231/ Axel Michon (FRA) 232 +5
251/ Julien Benneteau (FRA) 214 +43
255/ Alexandre Sidorenko (FRA) 206
274/ Gleb Sakharov (FRA) 192 ‑2
298/ David Guez (FRA) 170 ‑6
Publié le lundi 22 août 2016 à 13:14

