Jo‐Wilfried Tsonga retrouve une place dans le top 15 (15e) après sa victoire à Anvers. Richard Gasquet (qui était tenant du titre d’Anvers) sort du top 30 et pointe à la 32e place mondiale.
15/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,490 +2
25/ Lucas Pouille (FRA) 1,780
28/ Adrian Mannarino (FRA) 1,580 +1
32/ Richard Gasquet (FRA) 1,375 ‑4
40/ Benoit Paire (FRA) 1,155 ‑1
45/ Gael Monfils (FRA) 1,015 +1
74/ Gilles Simon (FRA) 690 ‑3
83/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 630 +2
87/ Jeremy Chardy (FRA) 615 ‑3
93/ Julien Benneteau (FRA) 575
110/ Nicolas Mahut (FRA) 516 ‑2
131/ Quentin Halys (FRA) 436 ‑3
148/ Kenny De Schepper (FRA) 376 +7
154/ Mathias Bourgue (FRA) 356 ‑6
170/ Gleb Sakharov (FRA) 312 ‑2
176/ Calvin Hemery (FRA) 295 +2
187/ Benjamin Bonzi (FRA) 285 ‑11
192/ Vincent Millot (FRA) 277 ‑1
224 /Corentin Moutet (FRA) 229
259/ David Guez (FRA) 194 +20
265/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 190 +4
290/ Geoffrey Blancaneaux (FRA) 167 +5
298/ Tristan Lamasine (FRA) 162 +27
300/ Sadio Doumbia (FRA) 161 ‑19
Publié le lundi 23 octobre 2017 à 17:18