8/ Gael Monfils (FRA) 3,635 ‑1
15/ Jo‐Wilfried Tsonga (FRA) 2,160 +1
16/ Richard Gasquet (FRA) 2,110 +3
17/ Lucas Pouille (FRA) 2,106
24/ Gilles Simon (FRA) 1,560 +1
41/ Nicolas Mahut (FRA) 1,057 ‑1
44/ Benoit Paire (FRA) 1,005 ‑2
50/ Stephane Robert (FRA) 926 +2
53/ Adrian Mannarino (FRA) 846
65/ Paul‐Henri Mathieu (FRA) 751 ‑1
75/ Jeremy Chardy (FRA) 725 ‑2
90/ Pierre‐Hugues Herbert (FRA) 655 +1
137/ Vincent Millot (FRA) 428 +2
149/ Quentin Halys (FRA) 397
165/ Constant Lestienne (FRA) 352
170/ Kenny De Schepper (FRA) 341 ‑6
183/ Julien Benneteau (FRA) 314 +18
190/ Mathias Bourgue (FRA) 301 +2
223/ Edouard Roger‐Vasselin (FRA) 237 ‑28
225/ Tristan Lamasine (FRA) 233 +4
226/ Gregoire Barrere (FRA) 232 +2
249/ Maxime Janvier (FRA) 209 +4
250/ Jonathan Eysseric (FRA) 209 +2
256/ Alexandre Sidorenko (FRA) 202 +4
263/ Axel Michon (FRA) 198 +17
Publié le lundi 24 octobre 2016 à 13:19

