28/ MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 1725
45/ GARCIA, CAROLINE (FRA) 1180
48/ CORNET, ALIZÉ (FRA) 1145
101/ PARMENTIER, PAULINE (FRA) 691
148/ LIM, ALIZÉ (FRA) 378 ‑1
154/ DODIN, OCEANE (FRA) 366 ‑2
158/ HESSE, AMANDINE (FRA) 358 ‑2
196/ JOHANSSON, MATHILDE (FRA) 268 ‑7
204/ GEORGES, MYRTILLE (FRA) 254 ‑5
214/ RAZZANO, VIRGINIE (FRA) 238 ‑3
219/ REIX, SHERAZAD (FRA) 230 +14
245/ FORETZ , STÉPHANIE (FRA) 197 ‑10
255/ FERRO, FIONA (FRA) 179 ‑4
269/ PAQUET, CHLOE (FRA) 169 +13
281/ COIN, JULIE (FRA) 153 ‑8
=>
Publié le lundi 18 avril 2016 à 14:17

