29/ MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 1780
42/ CORNET, ALIZÉ (FRA) 1205 ‑3
48/ GARCIA, CAROLINE (FRA) 1125 ‑7
111/ PARMENTIER, PAULINE (FRA) 589 +5
150/ LIM, ALIZÉ (FRA) 378 +8
160/ DODIN, OCEANE (FRA) 350 +3
161/ HESSE, AMANDINE (FRA) 347 ‑1
171/ JOHANSSON, MATHILDE (FRA) 319 +3
192/ GEORGES, MYRTILLE (FRA) 265 +2
199/ RAZZANO, VIRGINIE (FRA) 252 ‑2
234/ FORETZ , STÉPHANIE (FRA) 208
240/ REIX, SHERAZAD (FRA) 196
250/ FERRO, FIONA (FRA) 183
272/ COIN, JULIE (FRA) 163 ‑3
284/ PAQUET, CHLOE (FRA) 150 ‑3
=>
Publié le lundi 21 mars 2016 à 15:28

