29/ MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 1785 +1
33/ GARCIA, CAROLINE (FRA) 1425 +5
39/ CORNET, ALIZÉ (FRA) 1270 ‑3
119/ PARMENTIER, PAULINE (FRA) 527 ‑2
156/ LIM, ALIZÉ (FRA) 350 ‑1
158/ HESSE, AMANDINE (FRA) 344 ‑1
164/ DODIN, OCEANE (FRA) 334
172/ JOHANSSON, MATHILDE (FRA) 319 ‑3
194/ GEORGES, MYRTILLE (FRA) 260 +1
197/ RAZZANO, VIRGINIE (FRA) 255 +1
234/ FORETZ , STÉPHANIE (FRA) 208 ‑3
242/ REIX, SHERAZAD (FRA) 200 ‑1
254/ FERRO, FIONA (FRA) 176 +1
258/ COIN, JULIE (FRA) 167 +2
274/ PAQUET, CHLOE (FRA) 150 +3
294/ RAMIALISON, IRINA (FRA) 139 +4
Publié le lundi 22 février 2016 à 17:20

