Petit coup d’œil au classement final. Les fans de Federer apprécieront de voir son nom noir sur blanc de retour sur le podium. Seuls autres changements : les sept dernières places du top 100, chamboulées par le bond de Matthias Bachinger, suite à sa finale à Helsinki. Le classement complet, ici.
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,675 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,575 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,170 +1
4 Murray, Andy (GBR) 7,380 ‑1
5 Ferrer, David (ESP) 4,880 0
6 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 4,335 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,700 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,595 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,165 0
13 Soderling, Robin (SWE) 2,120 0
14 Roddick, Andy (USA) 1,940 0
15 Monfils, Gael (FRA) 1,935 0
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,925 0
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,820 0
18 Isner, John (USA) 1,800 0
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 0
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,755 0
21 Troicki, Viktor (SRB) 1,730 0
22 Cilic, Marin (CRO) 1,665 0
23 Mayer, Florian (GER) 1,630 0
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,550 0
25 Nishikori, Kei (JPN) 1,430 0
26 Monaco, Juan (ARG) 1,335 0
27 Granollers, Marcel (ESP) 1,335 0
28 Stepanek, Radek (CZE) 1,275 0
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 0
30 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,270 0
31 Raonic, Milos (CAN) 1,255 0
32 Anderson, Kevin (RSA) 1,235 0
33 Melzer, Jurgen (AUT) 1,170 0
34 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 1,135 0
35 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,105 0
36 Dodig, Ivan (CRO) 1,065 0
37 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,060 0
38 Seppi, Andreas (ITA) 1,015 0
39 Young, Donald (USA) 1,004 0
40 Tursunov, Dmitry (RUS) 988 0
41 Davydenko, Nikolay (RUS) 980 0
42 Tomic, Bernard (AUS) 970 0
43 Kohlschreiber, Philipp (GER) 960 0
44 Baghdatis, Marcos (CYP) 940 0
45 Haase, Robin (NED) 926 0
46 Andujar, Pablo (ESP) 920 0
47 Llodra, Michael (FRA) 915 0
48 Fognini, Fabio (ITA) 915 0
49 Malisse, Xavier (BEL) 910 0
50 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 910 0
…
94 Bachinger, Matthias (GER) 587 +13
95 Paire, Benoit (FRA) 586 ‑1
96 Kamke, Tobias (GER) 582 ‑1
97 Prodon, Eric (FRA) 581 ‑1
98 Beck, Andreas (GER) 580 ‑1
99 Russell, Michael (USA) 577 ‑1
100 Berrer, Michael (GER) 567 +3
Le livre « Grand Chelem, mon amour » est disponible. Retrouvez les 40 matches de légendes de la décennie 2001–2011. Un livre de la rédaction de GrandChelem/Welovetennis.
Publié le lundi 28 novembre 2011 à 10:26