Le classement complet des Français, ici.
9 Gasquet, Richard (FRA) 2,635 +1
12 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 2,550 =
24 Monfils, Gael (FRA) 1,555 =
28 Simon, Gilles (FRA) 1,315 ‑1
34 Paire, Benoit (FRA) 1,155 ‑1
40 Mahut, Nicolas (FRA) 1,042 ‑1
42 Roger‐Vasselin, Edouard (FRA) 1,035 ‑1
48 Chardy, Jeremy (FRA) 970 +1
51 Benneteau, Julien (FRA) 935 ‑1
64 De Schepper, Kenny (FRA) 719 ‑2
80 Mannarino, Adrian (FRA) 646 ‑6
95 Robert, Stephane (FRA) 593 ‑9
113 Mathieu, Paul‐Henri (FRA) 534 =
134 Herbert, Pierre‐Hugues (FRA) 431
-3
144 Gicquel, Marc (FRA) 386 ‑1
147 Llodra, Michael (FRA) 381 +2
162 Guez, David (FRA) 338 +2
168 Olivetti, Albano (FRA) 314 +3
172 Burquier, Gregoire (FRA) 306 +1
175 Rufin, Guillaume (FRA) 298 +3
179 Pouille, Lucas (FRA) 286 +1
193 Millot, Vincent (FRA) 260 =
- La raquette de Jo‐Wilfried Tsonga, disponible ici !
Publié le lundi 14 avril 2014 à 17:40

