Quatre Français dans les 20, neuf dans les 100. Le classement des Français complet, ici.
6 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 4,670 0 25
13 Simon, Gilles (FRA) 2,050 0 28
14 Monfils, Gael (FRA) 2,015 0 24
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,640 ‑1 22
31 Benneteau, Julien (FRA) 1,195 2 29
48 Llodra, Michael (FRA) 965 ‑5 23
64 Chardy, Jeremy (FRA) 754 0 27
81 Roger‐Vasselin, Edouard (FRA) 647 8 29
92 Mahut, Nicolas (FRA) 604 0 27
103 Paire, Benoit (FRA) 547 ‑7 34
114 Prodon, Eric (FRA) 492 0 31
129 Mannarino, Adrian (FRA) 431 ‑3 28
135 Robert, Stephane (FRA) 406 1 24
140 Clement, Arnaud (FRA) 391 13 22
157 Serra, Florent (FRA) 340 2 27
158 De Schepper, Kenny (FRA) 339 2 22
162 Rufin, Guillaume (FRA) 324 11 28
165 Gicquel, Marc (FRA) 316 ‑14 16
173 Gensse, Augustin (FRA) 291 ‑12 23
209 Jouan, Romain (FRA) 231 7 26
211 Rodrigues, Mathieu (FRA) 231 18 25
231 Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA) 211 ‑7 26
234 Teixeira, Maxime (FRA) 208 ‑77 21
238 Ouanna, Josselin (FRA) 204 41 17
242 Millot, Vincent (FRA) 198 ‑4 24
249 Michon, Axel (FRA) 192 17 26
261 Burquier, Gregoire (FRA) 176 1 25
266 Guez, David (FRA) 170 ‑15 26
267 Devilder, Nicolas (FRA) 170 ‑21 18
281 Obry, Julien (FRA) 165 1 27
297 Rochette, Laurent (FRA) 148 10 29
Publié le lundi 2 avril 2012 à 12:29

