Tsonga finit sixième, Tipsarevic dans le Top 10, Isner qui gagne six places et quatre Français dans les 20 premiers, voici les principales informations de la semaine, en ce qui concerne le Top 20 mondial. Un classement complet à retrouver ici.
1 Djokovic, Novak (SER) 13,475 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,375 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,380 0
4 Federer, Roger (SUI) 6,670 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,480 0
6 Tsonga, Jo‐Wilfried (FRA) 3,535 1
7 Berdych, Tomas (RTC) 3,300 ‑1
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0
9 Tipsarevic, Janko (SER) 2,395 2
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 ‑1
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 ‑1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,165 0
13 Soderling, Robin, (SUE) 2,120 0
14 Roddick, Andy (USA) 1,940 1
15 Monfils, Gaël, (FRA) 1,935 ‑1
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,925 0
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,820 0
18 Isner, John (USA) 1,800 6
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 ‑1
20 Lopez, Feliciano, (ESP) 1,755 ‑1
Publié le lundi 14 novembre 2011 à 10:51