28/ CORNET, ALIZE (FRA) 1705 ‑1
30/ GARCIA, CAROLINE (FRA) 1480 ‑2
53/ MLADENOVIC, KRISTINA (FRA) 955 ‑3
87/ PARMENTIER, PAULINE (FRA) 699 +6
137/ DODIN, OCEANE (FRA) 402
190/ FORETZ, STEPHANIE (FRA) 269
204/ COIN, JULIE (FRA) 245 +1
225/ JOHANSSON, MATHILDE (FRA) 209 ‑14
238/ RAZZANO, VIRGINIE (FRA) 193 ‑4
256/ FEUERSTEIN, CLAIRE (FRA) 175 ‑15
267/ RAMIALISON, IRINA (FRA) 164 +1
274/ GEORGES, MYRTILLE (FRA) 158 +8
277/ ARCANGIOLI, MANON (FRA) 156 +3
278/ HESSE, AMANDINE (FRA) 150 +8
286/ LIM, ALIZE (FRA) 143 +1
Publié le lundi 11 mai 2015 à 13:44