24 CORNET, Alizé (FRA) 1925 ‑5
30 GARCIA, Caroline (FRA) 1520
68 MLADENOVIC, Kristina (FRA) 815 ‑2
96 PARMENTIER, Pauline (FRA) 596 ‑1
147 DODIN, Océane (FRA) 377 ‑1
176 FEUERSTEIN, Claire (FRA) 293 +1
188 RAZZANO, Virginie (FRA) 271 +2
189 FORETZ , Stéphanie (FRA) 271 +5
225 COIN, Julie (FRA) 215 ‑4
237 JOHANSSON, Mathilde (FRA) 197 ‑5
255 LIM, Alizé (FRA) 173 ‑4
261 HESSE, Amandine (FRA) 162 ‑3
277 PAVLOVIC, Irena (FRA) 146 +1
279 RAMIALISON, Irina (FRA) 146 +1
281 ARCANGIOLI, Manon (FRA) 144 +2
292 GEORGES, Myrtille (FRA) 135 +2
Publié le lundi 23 février 2015 à 13:24

