19 CORNET, Alizé (FRA) 2125
30 GARCIA, Caroline (FRA) 1461
66 MLADENOVIC, Kristina (FRA) 815 +8
95 PARMENTIER, Pauline (FRA) 596 ‑6
146 DODIN, Océane (FRA) 377 +5
177 FEUERSTEIN, Claire (FRA) 293 ‑2
190 RAZZANO, Virginie (FRA) 271
194 FORETZ , Stéphanie (FRA) 265 ‑2
221 COIN, Julie (FRA) 215 ‑1
232 JOHANSSON, Mathilde (FRA) 197 ‑13
251 LIM, Alizé (FRA) 177 ‑2
258 HESSE, Amandine (FRA) 166 ‑1
278 PAVLOVIC, Irena (FRA) 146 +2
280 RAMIALISON, Irina (FRA) 146 +2
283 ARCANGIOLI, Manon (FRA) 144 +20
294 GEORGES, Myrtille (FRA) 135 ‑1
Publié le lundi 16 février 2015 à 12:51

