Accueil300... par Federer

300… par Federer

-

Ce clas­se­ment vous est offert par www.kdotennis.com, la boutique du tennis en ligne !

Ce lundi 15 octobre 2012, Roger Federer entre dans sa 300ème semaine à la place de numéro un mondial. Après sa demi‐finale au Masters 1000 de Shanghai – et, même, dès les quarts -, Roger était assuré d’oc­cuper une semaine de plus le trône du tennis mondial. Le record des 286 de Pete Sampras égalé, le Suisse ne chasse plus que lui‐même… La toute première fois qu’il s’est trouvé dans cette posi­tion de numéro un ? Le 2 février 2004, après son premier titre à l’Open d’Australie, son deuxième du Grand Chelem, à 22 ans. Il l’avait perdue le 18 août 2008, suite aux Jeux Olympiques de Pékin. Pour la retrouver le 6 juillet 2009, après sa victoire à Wimbledon. La reperdre le 7 juin 2010, lors­qu’il perd en quarts de Roland Garros. Et la reprendre le 9 juillet 2012, encore à Wimbledon. 

La ques­tion quant à son clas­se­ment, désor­mais ? Roger Federer va‐t‐il parvenir à terminer l’année numéro un mondial. 

Et cela semble de plus en plus compromis. Novak Djokovic revient à 195 points, après son titre en Chine. « Je suis prêt à tout donner pour terminer en tête du clas­se­ment de fin de saison », réagit Federer en confé­rence de presse, à Shanghai, dans des propos repris par Eurosport. « Je sais ce que je dois faire : je dois encore connaître une super série pour y parvenir en gagnant à Bâle, à Paris et en Masters Cup. Et je l’ac­cepte. » Evidemment, aujourd’hui, ce n’est pas son objectif premier, comme il le répète. D’ailleurs, les choses pour­raient déjà se décanter à Bâle… On a hâte !

Le clas­se­ment complet, ici.

1 Federer, Roger (SUI) 12,165 0 

2 Djokovic, Novak (SRB) 11,970 0 

3 Murray, Andy (GBR) 7,690 0 

4 Nadal, Rafael (ESP) 6,995 0 

5 Ferrer, David (ESP) 5,360 0 

6 Berdych, Tomas (CZE) 4,840 +1

7 Tsonga, Jo‑Wilfried (FRA) 4,810 ‑1

8 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,670 0 

9 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,265 0 

10 Monaco, Juan (ARG) 2,775 0 

11 Isner, John (USA) 2,565 +1

12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,435 ‑1

13 Gasquet, Richard (FRA) 2,415 0 

14 Cilic, Marin (CRO) 2,370 +2

15 Raonic, Milos (CAN) 2,335 ‑1

16 Nishikori, Kei (JPN) 2,000 ‑1

17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,955 0 

18 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,830 +1

19 Simon, Gilles (FRA) 1,815 ‑1

20 Haas, Tommy (GER) 1,727 +1

21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,680 ‑1

22 Querrey, Sam (USA) 1,560 0 

23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,525 0 

24 Granollers, Marcel (ESP) 1,475 0 

25 Seppi, Andreas (ITA) 1,415 +1

26 Fish, Mardy (USA) 1,345 +2

27 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,335 +3

28 Mayer, Florian (GER) 1,295 ‑3

29 Troicki, Viktor (SRB) 1,245 +3

30 Roddick, Andy (USA) 1,195 ‑3
31 Klizan, Martin (SVK) 1,193 +3

32 Chardy, Jeremy (FRA) 1,188 ‑1

33 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,105 +3

34 Lopez, Feliciano (ESP) 1,085 ‑5

35 Stepanek, Radek (CZE) 1,070 +6

36 Benneteau, Julien (FRA) 1,050 ‑3

37 Melzer, Jurgen (AUT) 1,032 ‑2

38 Anderson, Kevin (RSA) 1,020 0 

39 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,012 ‑2

40 Davydenko, Nikolay (RUS) 975 +2

41 Bellucci, Thomaz (BRA) 967 ‑2

42 Andujar, Pablo (ESP) 950 ‑2

43 Istomin, Denis (UZB) 927 +1

44 Fognini, Fabio (ITA) 895 +1

45 Goffin, David (BEL) 853 +3

46 Paire, Benoit (FRA) 832 +6

47 Monfils, Gael (FRA) 830 +3

48 Ramos, Albert (ESP) 830 ‑2

49 Tomic, Bernard (AUS) 825 ‑6

50 Haase, Robin (NED) 825 +1

51 Lacko, Lukas (SVK) 800 +8

52 Berlocq, Carlos (ARG) 800 ‑3

53 Giraldo, Santiago (COL) 793 ‑6

54 Falla, Alejandro (COL) 780 ‑1

55 Matosevic, Marinko (AUS) 763 +5

56 Baker, Brian (USA) 762 +5

57 Soeda, Go (JPN) 761 ‑2

58 Lu, Yen‐Hsun (TPE) 759 +4

59 Dimitrov, Grigor (BUL) 751 ‑3

60 Malisse, Xavier (BEL) 746 ‑3

61 Hanescu, Victor (ROU) 737 ‑3

62 Harrison, Ryan (USA) 710 ‑8

63 Ito, Tatsuma (JPN) 690 +2

64 Garcia‐Lopez, Guillermo (ESP) 681 0 

65 Nalbandian, David (ARG) 680 ‑2

66 Gimeno‐Traver, Daniel (ESP) 680 0 

67 Kubot, Lukasz (POL) 675 +5

68 Kamke, Tobias (GER) 675 0 

69 Levine, Jesse (USA) 662 +1

70 Zemlja, Grega (SLO) 660 +3

71 Mahut, Nicolas (FRA) 655 ‑2

72 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 646 ‑1

73 Kuznetsov, Andrey (RUS) 646 +2

74 Janowicz, Jerzy (POL) 644 +2

75 Darcis, Steve (BEL) 637 +3

76 Bautista‐Agut, Roberto (ESP) 625 ‑2

77 Sijsling, Igor (NED) 622 +2

78 Mayer, Leonardo (ARG) 620 +3

79 Bolelli, Simone (ITA) 616 +1

80 Becker, Benjamin (GER) 615 +4

81 Muller, Gilles (LUX) 614 +1

82 Lorenzi, Paolo (ITA) 614 +1

83 Phau, Bjorn (GER) 608 ‑6

84 Blake, James (USA) 605 +3

85 Cipolla, Flavio (ITA) 596 0 

86 Llodra, Michael (FRA) 588 0 

87 Zopp, Jurgen (EST) 586 +1

88 Rosol, Lukas (CZE) 584 +1

89 Bedene, Aljaz (SLO) 584 +1

90 Volandri, Filippo (ITA) 582 +1

91 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 571 +1

92 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 563 +4

93 Petzschner, Philipp (GER) 563 +7

94 Ram, Rajeev (USA) 563 +3

95 Berankis, Ricardas (LTU) 560 ‑2

96 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 555 ‑2

97 Sela, Dudi (ISR) 552 +9

98 Haider‐Maurer, Andreas (AUT) 542 +3

99 Sousa, Joao (POR) 539 +3

100 Mathieu, Paul‐Henri (FRA) 538 +3

Article précédent
Article suivant