Accueil Race WLT

Bretzel et Kelly au sommet !

Le titre pour Bretzel ! Le Lyonnais de la commu­nauté des WLTers remporte le titre à Madrid… et de loin ! Un parcours sans‐faute, qui laisse Thenn et Jurida 50 points derrière, tandis que Manue, Best Shots, Kelly, No1efan, Fanfederer, Hawkyns et Canellie se partagent les places d’hon­neur. A noter que Bretzel, Jurida et No1efan terminent invaincus, une sacrée perf’ pour une épreuve aussi relevée… et avec tant de surprises. 

Par la même occa­sion, Bretzel grimpe de huit places au clas­se­ment général et se rapproche du top 10. Top 10 désor­mais mené par Kelly, nouvelle numéro un à la Race WLT. Kelly prend même une certaine avance sur Elfi, ex‐leader du clas­se­ment. Rafaela complète le podium, tandis que LCSLG et Fanfederer sont les David Ferrer et Rafael Nadal du clas­se­ment. 47 victoires pour neuf défaites : c’est le ratio impa­rable de Kelly, qui fait parler la régu­la­rité pour s’emparer du leader­ship. Bravo !

Classement final de Madrid

Classement Nom Points Corrects Bonus Erronés

1 bretzel 220 10 8 0

2 Thenn 170 9 5 1

3 jurida 170 8 4 0

4 Manue 150 9 6 1

5 Best shots 150 9 5 1

5 Kelly 150 9 5 1

7 No1efan 150 8 6 0

8 Fanfederer 150 8 6 2

8 Hawkyns93 150 8 6 2

10 Canellie 150 8 5 2

11 aure­clint 140 8 6 2

11 vinceSW 140 8 6 2

13 Claylia 130 9 4 1

14 Stevie 130 8 6 2

15 Ougnouce 130 8 4 2

16 roger­phil 130 8 3 2

16 Tigrou 130 8 3 2

18 Richie’s Backhand 130 7 4 1

19 cendrion 130 7 4 3

20 Elfi 120 7 6 3

20 Keyzer Sôze 120 7 6 3

22 Miyo 120 7 5 3

22 rafaela 120 7 5 3

24 Lilou94 120 7 4 1

25 abyssll 120 6 3 2

26 Mousse 110 7 4 1

27 Antarès 110 6 5 2

28 Fox88 100 7 4 3

29 LCSLG 90 7 4 3

30 Pépin de Paume 90 6 4 2

31 clari­nette 90 6 4 4

32 GugaKuerten31 90 6 3 2

33 Mar’s 90 6 2 2

34 Delpo 80 7 3 3

35 Arseballe 80 6 4 4

36 Steph 80 5 3 3

37 TylerDurden 80 5 2 1

38 Zwog 70 5 4 3

39 Rafa the best 70 5 2 1

40 realsurfer64 70 5 1 1

41 alex­toch 70 4 2 0

42 It 60 5 2 1

43 Taratata 60 4 3 4

44 Bishops 60 4 2 0

45 Fedix 60 4 2 2

46 Jeandoozz 60 4 2 4

47 Kwetkwet 60 3 2 1

47 Psychose 60 3 2 1

49 Nico8.6 50 5 3 5

50 DELGROSPOTEAUX 50 3 3 1

51 Opiloo 50 3 2 1

52 diego­mi­lito 40 5 1 3

53 Pigeon 40 3 2 1

54 Andrea Petkovic 40 3 2 3

55 shin75 40 2 1 0

56 Mkazi 30 3 2 3

57 cop34 30 3 1 1

57 j‑m 30 3 1 1

59 Point de Suspension 20 2 2 2

60 Sébastien 20 2 2 4

61 Soupe 20 1 1 1

62 Gio 20 1 0 1

62 sarah383 20 1 0 1

64 Eazy 10 1 1 1

64 HUMMM…CHARAL 10 1 1 1

64 Iouhz 10 1 1 1

64 Murray the best 10 1 1 1

64 Rafan13 10 1 1 1

64 Superwoman 10 1 1 1

70 SignéCatsEyes ‑10 3 1 6

71 shark ‑10 1 1 3

72 ROBERT DE NIRO ‑20 0 0 2

72 Dahlia ‑20 0 0 2

72 Patrick ‑20 0 0 2

Classement général

Classement Nom Points Corrects Bonus Erronés

1 Kelly 740 47 30 9

2 Elfi 690 43 32 15

3 rafaela 670 43 27 13

4 LCSLG 650 45 25 13

5 Fanfederer 640 42 27 12

6 Fox88 630 44 24 14

7 Hawkyns93 620 42 26 14

8 Thenn 610 42 23 16

9 Claylia 600 42 23 9

10 roger­phil 590 42 21 13

11 Arseballe 560 41 22 14

12 bretzel 560 36 26 20

13 Best shots 540 40 22 15

14 Kwetkwet 540 37 19 9

15 Canellie 520 39 21 19

16 Manue 520 38 19 8

17 Tigrou 500 36 21 14

18 Miyo 490 35 20 15

19 alex­toch 490 34 18 10

20 Delpo 470 39 15 13

21 cendrion 460 39 13 19

22 aure­clint 440 36 22 20

23 Antarès 430 34 20 16

24 realsurfer64 430 27 18 8

25 Zwog 380 32 18 22

26 Pépin de Paume 360 27 17 10

27 SignéCatsEyes 340 28 19 20

28 abyssll 340 26 15 18

29 DELGROSPOTEAUX 340 26 14 8

30 cop34 330 30 11 9

31 clari­nette 320 33 14 21

32 Nico8.6 320 27 18 21

33 Superwoman 320 26 14 12

34 j0jo 310 22 11 6

35 shin75 300 22 12 6

36 jurida 300 15 9 1

37 Keyzer Sôze 290 27 19 24

38 Iouhz 290 21 12 7

39 Ougnouce 290 19 13 9

40 Rafa the best 280 22 9 4

41 Mkazi 270 28 12 24

42 Point de Suspension 270 27 15 17

43 No1efan 270 18 11 5

44 Richie’s Backhand 260 15 9 3

45 Lilou94 250 21 10 9

46 Mademoiselle 250 18 12 6

47 Mar’s 240 25 10 17

48 vinceSW 220 15 11 9

49 Pigeon 210 16 8 6

50 Federer the best 200 16 7 6

51 Opiloo 190 19 10 14

52 ptonio72 190 14 9 6

53 Steph 180 20 10 20

54 Franz78 180 16 9 11

55 Stevie 180 15 9 7

56 Mousse 170 18 8 12

57 Fedix 170 12 8 9

58 GugaKuerten31 160 11 8 5

59 Mina 150 12 6 4

60 JCR 140 14 6 7

61 Nourredine 140 11 5 4

62 tentomnis 130 11 5 3

63 arna­kech 130 6 2 0

64 Sébastien 120 18 11 30

65 Aro 120 14 4 9

66 TylerDurden 120 9 5 5

67 Psychose 120 8 5 4

68 diego­mi­lito 110 13 6 9

69 Fed‐Express 110 10 5 4

70 It 110 10 4 4

71 Bishops 110 8 6 4

72 shark 100 10 4 6

73 Nikolay 100 8 5 4

74 Jeandoozz 90 8 5 8

75 ludmyla 90 6 5 2

76 Nartis 80 8 6 9

77 carine 80 7 5 5

78 Gio 80 4 3 2

79 PitSamprass 70 4 3 0

80 Pianiste 70 4 2 0

81 Rafan13 60 7 4 5

82 Taratata 60 5 4 7

83 VamosRafa31 60 4 2 0

84 GJ 50 3 2 1

85 j‑m 40 7 1 4

86 Louhz 40 5 3 5

87 Murray the best 40 3 2 1

87 rafa­nadal 40 3 2 1

89 Andrea Petkovic 40 3 2 3

90 dudud 40 3 1 1

91 vincent1991 40 2 1 0

92 sarah383 30 3 1 3

93 Ugo2luK 30 2 1 0

94 Soupe 30 2 1 2

95 remy 20 4 1 3

96 Farasolc 20 3 1 3

97 Dahlia 20 2 2 2

98 Pierrick 20 2 0 0

99 Vilander 20 1 1 0

100 baggy 10 3 3 5

101 HUMMM…CHARAL 10 2 1 2

101 No1VAK 10 2 1 2

103 Eazy 10 1 1 1

103 Fed.for.[L]aver 10 1 1 1

103 jp_montoya 10 1 1 1

103 LNS54 10 1 1 1

103 ptirodge 10 1 1 1

103 TDItalian29 10 1 1 1

103 Tiktaqboum 10 1 1 1

110 Tsubasa92 10 1 1 3

111 BigFoot fan 10 1 0 1

111 Efty 10 1 0 1

113 noole 0 3 1 4

114 Patrick 0 1 1 2

115 Antho44 0 1 0 1

115 Djokopower 0 1 0 1

115 Hahahahahaha 0 1 0 1

118 Nad Imposture ‑10 2 2 6

119 ROBERT DE NIRO ‑20 0 0 2

119 Babolatkiller ‑20 0 0 2

119 Marcion ‑20 0 0 2

119 samy ‑20 0 0 2

123 Orkha ‑40 0 0 4

124 Guifed ‑100 0 0 10

A propos de l’auteur

Rémi Cap‐Vert

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.