Voici les classements à l’issue des demi‐finales du tournoi de Rome :
Le classement de Rome :
Classement Nom Points Corrects Bonus Erronés
1 Keyzer Sôze 110 6 5 0
2 Andrea Petkovic 90 5 5 1
3 Best shots 80 5 4 1
3 Miyo 80 5 4 1
5 rafaela 80 5 3 0
6 Thenn 70 5 3 1
7 Fanfederer 70 4 4 1
7 No1efan 70 4 4 1
9 Point de Suspension 70 4 3 0
10 aureclint 70 4 3 2
11 clarinette 70 4 2 1
12 cendrion 60 4 4 2
12 Claylia 60 4 4 2
12 Elfi 60 4 4 2
12 Kelly 60 4 4 2
12 Richie’s Backhand 60 4 4 2
17 Manue 60 4 3 1
18 Tigrou 60 3 3 0
19 abyssll 50 3 3 1
20 Ougnouce 40 3 3 2
20 Steph 40 3 3 2
22 GugaKuerten31 40 3 2 1
23 Stevie 40 2 2 0
24 Fox88 30 3 3 3
24 Hawkyns93 30 3 3 3
26 bretzel 30 3 2 2
26 Canellie 30 3 2 2
26 diegomilito 30 3 2 2
29 Pépin de Paume 30 2 2 1
30 Palmita 20 3 2 3
30 LCSLG 20 3 2 3
32 Antarès 20 2 2 2
32 Zwog 20 2 2 2
34 Sébastien 20 2 1 1
35 Fedix 20 1 1 0
36 rogerphil 10 2 2 3
37 SignéCatsEyes 10 2 2 4
38 realsurfer64 10 2 1 2
39 DELGROSPOTEAUX 10 1 1 1
39 Iouhz 10 1 1 1
39 Jeandoozz 10 1 1 1
39 Mousse 10 1 1 1
39 Psychose 10 1 1 1
39 Superwoman 10 1 1 1
45 vinceSW 10 1 0 0
46 Arseballe 0 2 2 4
47 jurida 0 1 1 2
48 Laan 0 1 0 1
48 Djokopower 0 1 0 1
50 alextoch ‑10 0 0 1
50 Delpo ‑10 0 0 1
50 Gio ‑10 0 0 1
50 HUMMM…CHARAL ‑10 0 0 1
50 Nico8.6 ‑10 0 0 1
50 shin75 ‑10 0 0 1
56 Mar’s ‑20 1 0 3
57 Kwetkwet ‑20 0 0 2
58 Taratata ‑30 0 0 3
Le classement général :
Classement Nom Points Corrects Bonus Erronés
1 Kelly 800 51 34 11
2 rafaela 750 48 30 13
3 Elfi 750 47 36 17
4 Fanfederer 710 46 31 13
5 Thenn 680 47 26 17
6 LCSLG 670 48 27 16
7 Fox88 660 47 27 17
8 Claylia 660 46 27 11
9 Hawkyns93 650 45 29 17
10 Best shots 620 45 26 16
11 rogerphil 600 44 23 16
12 bretzel 590 39 28 22
13 Manue 580 42 22 9
14 Miyo 570 40 24 16
15 Arseballe 560 43 24 18
16 Tigrou 560 39 24 14
17 Canellie 550 42 23 21
18 cendrion 520 43 17 21
19 Kwetkwet 520 37 19 11
20 aureclint 510 40 25 22
21 alextoch 480 34 18 11
22 Delpo 460 39 15 14
23 Antarès 450 36 22 18
24 realsurfer64 440 29 19 10
25 Zwog 400 34 20 24
26 Keyzer Sôze 400 33 24 24
27 clarinette 390 37 16 22
28 Pépin de Paume 390 29 19 11
29 abyssll 390 29 18 19
30 SignéCatsEyes 350 30 21 24
31 DELGROSPOTEAUX 350 27 15 9
32 Point de Suspension 340 31 18 17
33 Iouhz 340 27 16 13
34 No1efan 340 22 15 6
35 cop34 330 30 11 9
36 Superwoman 330 27 15 13
37 Ougnouce 330 22 16 11
38 Richie’s Backhand 320 19 13 5
39 Nico8.6 310 27 18 22
40 j0jo 310 22 11 6
41 jurida 300 16 10 3
42 shin75 290 22 12 7
43 Rafa the best 280 22 9 4
44 Mkazi 270 28 12 24
45 Lilou94 250 21 10 9
46 Mademoiselle 250 18 12 6
47 vinceSW 230 16 11 9
48 Mar’s 220 26 10 20
49 Steph 220 23 13 22
50 Stevie 220 17 11 7
51 Pigeon 210 16 8 6
52 Federer the best 200 16 7 6
53 GugaKuerten31 200 14 10 6
54 Opiloo 190 19 10 14
55 ptonio72 190 14 9 6
56 Fedix 190 13 9 9
57 Mousse 180 19 9 13
58 Franz78 180 16 9 11
59 Mina 150 12 6 4
60 Sébastien 140 20 12 31
61 diegomilito 140 16 8 11
62 JCR 140 14 6 7
63 Nourredine 140 11 5 4
64 tentomnis 130 11 5 3
65 Psychose 130 9 6 5
66 Andrea Petkovic 130 8 7 4
67 arnakech 130 6 2 0
68 Aro 120 14 4 9
69 TylerDurden 120 9 5 5
70 Fed‐Express 110 10 5 4
71 It 110 10 4 4
72 Bishops 110 8 6 4
73 shark 100 10 4 6
74 Jeandoozz 100 9 6 9
75 Nikolay 100 8 5 4
76 ludmyla 90 6 5 2
77 Nartis 80 8 6 9
78 carine 80 7 5 5
79 PitSamprass 70 4 3 0
80 Gio 70 4 3 3
81 Pianiste 70 4 2 0
82 Rafan13 60 7 4 5
83 VamosRafa31 60 4 2 0
84 GJ 50 3 2 1
85 j‑m 40 7 1 4
86 Murray the best 40 3 2 1
86 rafanadal 40 3 2 1
88 dudud 40 3 1 1
89 vincent1991 40 2 1 0
90 Taratata 30 5 4 10
91 sarah383 30 3 1 3
92 Ugo2luK 30 2 1 0
93 Soupe 30 2 1 2
94 remy 20 4 1 3
95 Palmita 20 3 2 3
96 Farasolc 20 3 1 3
97 Dahlia 20 2 2 2
98 Pierrick 20 2 0 0
99 Vilander 20 1 1 0
100 baggy 10 3 3 5
101 No1VAK 10 2 1 2
102 Eazy 10 1 1 1
102 Fed.for.[L]aver 10 1 1 1
102 jp_montoya 10 1 1 1
102 LNS54 10 1 1 1
102 ptirodge 10 1 1 1
102 TDItalian29 10 1 1 1
102 Tiktaqboum 10 1 1 1
109 Tsubasa92 10 1 1 3
110 BigFoot fan 10 1 0 1
110 Efty 10 1 0 1
112 noole 0 3 1 4
113 HUMMM…CHARAL 0 2 1 3
114 Djokopower 0 2 0 2
115 Patrick 0 1 1 2
116 Laan 0 1 0 1
116 Antho44 0 1 0 1
116 Hahahahahaha 0 1 0 1
119 Nad Imposture ‑10 2 2 6
120 Babolatkiller ‑20 0 0 2
120 Marcion ‑20 0 0 2
120 ROBERT DE NIRO ‑20 0 0 2
120 samy ‑20 0 0 2
124 Orkha ‑40 0 0 4
125 Guifed ‑100 0 0 10
Publié le dimanche 19 mai 2013 à 06:01
